全部產品
 合成酯
 Valilube系列
產品型號 | 傾點[℃] | 密度[g/cm3@20℃] | 粘度[mm2/s@40℃] | 酸值mg [KOH/g] | 碘值[g I/100g] |
---|---|---|---|---|---|
季戊四醇酯 | |||||
XT 100.66 | -39 | 0.96 | 70 | <12 | 126 |
XT 100.60 | -51 | 0.93 | 69 | <20 | 151 |
XT 100.67 | -45 | 0.94 | 127 | <11 | 157 |
甘油三酯 | |||||
PG 100.63 | -27 | - | 251 | <7 | 173 |
三羥甲基丙烷油酸酯 | |||||
TT 100.05 | -45 | 0.93 | 41 | <1 | 158 |
TM 100.11 | -12 | - | 120 | <3 | 122 |
簡介
》Valilube 系列合成酯由高品質原料制得,具有顏色淺、氣味低的特性。
》Valilube 系列合成酯性能突出,相容性高,廣泛用于各類金屬加工油和潤滑脂中。